Startup Density and Growth

Only when entrepreneurs like you connect with your local startup region can progress be measured and shared. Below is the current number of startups engaged in their region, broken down per million residents. Select your region to connect locally and join the national network.

 

State Startup Members Population Members
Per Million
Number of Jobs Annual Revenue
(In Millions)
Startup Alabama 66 4,822,023 14 389 10.2
Startup Alaska 13 731,449 18 51 7.4
Startup Arizona 204 6,482,505 31 1573 82.9
Startup Arkansas 71 2,949,131 24 441 14.2
Startup California 1,945 38,041,430 51 21547 697.9
Startup Colorado 448 5,187,582 86 3650 203.6
Startup Connecticut 284 3,590,347 79 1581 204.6
Startup DC 261 632,323 413 1824 68.0
Startup Delaware 61 917,092 67 339 8.0
Startup Florida 1,008 19,317,568 52 12012 1,151.9
Startup Georgia 477 9,919,945 48 2934 199.0
Startup Hawaii 78 1,392,313 56 491 16.3
Startup Idaho 28 1,595,728 18 167 9.2
Startup Illinois 520 12,875,255 40 3597 206.9
Startup Indiana 226 6,537,334 35 2153 93.1
Startup Iowa 119 3,074,186 39 686 384.6
Startup Kansas 75 2,885,905 26 431 15.6
Startup Kentucky 115 4,380,415 26 771 32.6
Startup Louisiana 80 4,601,893 17 374 6.4
Startup Maine 18 1,329,192 14 175 31.4
Startup Maryland 534 5,884,563 91 3437 216.2
Startup Massachusetts 431 6,646,144 65 3327 140.1
Startup Michigan 273 9,883,360 28 1775 80.5
Startup Minnesota 112 5,379,139 21 625 15.7
Startup Mississippi 31 2,984,926 10 172 6.9
Startup Missouri 182 6,021,988 30 1270 96.2
Startup Montana 26 1,005,141 26 125 2.7
Startup Nebraska 51 1,855,525 27 322 5.3
Startup Nevada 111 2,758,931 40 769 23.5
Startup New Hampshire 36 1,320,718 27 172 8.2
Startup New Jersey 292 8,864,590 33 1811 213.8
Startup New Mexico 47 2,085,538 23 320 21.2
Startup New York 987 19,570,261 50 7289 332.9
Startup North Carolina 359 9,752,073 37 2845 108.5
Startup North Dakota 7 699,628 10 25 0.3
Startup Ohio 235 11,544,225 20 1659 202.6
Startup Oklahoma 44 3,814,820 12 223 4.8
Startup Oregon 145 3,899,353 37 1041 25.6
Startup Pennsylvania 296 12,763,536 23 6996 89.2
Startup Puerto Rico 34 3,667,084 9 224 4.1
Startup Rhode Island 106 1,050,292 101 666 37.1
Startup South Carolina 75 4,723,723 16 661 29.1
Startup South Dakota 10 833,354 12 52 2.2
Startup Tennessee 214 6,456,243 33 1631 94.8
Startup Texas 1,002 26,059,203 38 6997 325.2
Startup Utah 79 2,855,287 28 563 24.4
Startup Vermont 74 626,011 118 388 11.5
Startup Virginia 605 8,185,867 74 7237 392.0
Startup Washington 268 6,897,012 39 1810 33.3
Startup West Virginia 21 1,855,413 11 103 6.4
Startup Wisconsin 157 5,726,398 27 887 33.5
Startup Wyoming 11 576,412 19 81 6.7

 

Population Source: U.S. Census Bureau, Population Division
Table 1 - Annual Estimates of the Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: Population Estimate July 1, 2012 (NST-EST2012-01)
Release Date: December 2012