Startup Density and Growth
Only when entrepreneurs like you connect with your local startup region can progress be measured and shared. Below is the current number of startups engaged in their region, broken down per million residents. Select your region to connect locally and join the national network.
| State | Startup Members | Population | Members Per Million |
Number of Jobs | Annual Revenue (In Millions) |
|---|---|---|---|---|---|
| Startup Alabama | 70 | 4,822,023 | 15 | 409 | 10.2 |
| Startup Alaska | 13 | 731,449 | 18 | 51 | 7.4 |
| Startup Arizona | 214 | 6,482,505 | 33 | 1619 | 83.3 |
| Startup Arkansas | 73 | 2,949,131 | 25 | 449 | 14.3 |
| Startup California | 1,994 | 38,041,430 | 52 | 21963 | 702.8 |
| Startup Colorado | 456 | 5,187,582 | 88 | 3700 | 224.4 |
| Startup Connecticut | 289 | 3,590,347 | 80 | 1602 | 204.9 |
| Startup DC | 266 | 632,323 | 421 | 1842 | 68.0 |
| Startup Delaware | 63 | 917,092 | 69 | 350 | 8.0 |
| Startup Florida | 1,023 | 19,317,568 | 53 | 12084 | 1,153.5 |
| Startup Georgia | 487 | 9,919,945 | 49 | 2988 | 200.0 |
| Startup Hawaii | 79 | 1,392,313 | 57 | 495 | 16.3 |
| Startup Idaho | 28 | 1,595,728 | 18 | 167 | 9.2 |
| Startup Illinois | 536 | 12,875,255 | 42 | 3671 | 207.5 |
| Startup Indiana | 233 | 6,537,334 | 36 | 2177 | 93.2 |
| Startup Iowa | 124 | 3,074,186 | 40 | 714 | 385.1 |
| Startup Kansas | 79 | 2,885,905 | 27 | 442 | 15.6 |
| Startup Kentucky | 120 | 4,380,415 | 27 | 791 | 32.6 |
| Startup Louisiana | 80 | 4,601,893 | 17 | 374 | 6.4 |
| Startup Maine | 19 | 1,329,192 | 14 | 181 | 31.4 |
| Startup Maryland | 548 | 5,884,563 | 93 | 3486 | 218.0 |
| Startup Massachusetts | 441 | 6,646,144 | 66 | 3402 | 142.8 |
| Startup Michigan | 278 | 9,883,360 | 28 | 1798 | 80.5 |
| Startup Minnesota | 114 | 5,379,139 | 21 | 630 | 15.7 |
| Startup Mississippi | 32 | 2,984,926 | 11 | 174 | 6.9 |
| Startup Missouri | 186 | 6,021,988 | 31 | 1307 | 97.6 |
| Startup Montana | 27 | 1,005,141 | 27 | 126 | 2.7 |
| Startup Nebraska | 51 | 1,855,525 | 27 | 322 | 5.3 |
| Startup Nevada | 114 | 2,758,931 | 41 | 776 | 23.5 |
| Startup New Hampshire | 36 | 1,320,718 | 27 | 172 | 8.2 |
| Startup New Jersey | 298 | 8,864,590 | 34 | 1829 | 214.7 |
| Startup New Mexico | 51 | 2,085,538 | 24 | 365 | 23.8 |
| Startup New York | 1,014 | 19,570,261 | 52 | 7492 | 335.5 |
| Startup North Carolina | 367 | 9,752,073 | 38 | 2881 | 111.0 |
| Startup North Dakota | 7 | 699,628 | 10 | 25 | 0.3 |
| Startup Ohio | 240 | 11,544,225 | 21 | 1689 | 202.6 |
| Startup Oklahoma | 46 | 3,814,820 | 12 | 232 | 4.8 |
| Startup Oregon | 148 | 3,899,353 | 38 | 1052 | 25.6 |
| Startup Pennsylvania | 304 | 12,763,536 | 24 | 7049 | 89.6 |
| Startup Puerto Rico | 36 | 3,667,084 | 10 | 230 | 4.1 |
| Startup Rhode Island | 106 | 1,050,292 | 101 | 666 | 37.1 |
| Startup South Carolina | 77 | 4,723,723 | 16 | 670 | 41.4 |
| Startup South Dakota | 10 | 833,354 | 12 | 52 | 2.2 |
| Startup Tennessee | 215 | 6,456,243 | 33 | 1636 | 94.8 |
| Startup Texas | 1,027 | 26,059,203 | 39 | 7153 | 326.6 |
| Startup Utah | 83 | 2,855,287 | 29 | 586 | 24.5 |
| Startup Vermont | 78 | 626,011 | 125 | 402 | 11.5 |
| Startup Virginia | 617 | 8,185,867 | 75 | 7317 | 397.4 |
| Startup Washington | 273 | 6,897,012 | 40 | 1822 | 33.4 |
| Startup West Virginia | 21 | 1,855,413 | 11 | 103 | 6.4 |
| Startup Wisconsin | 161 | 5,726,398 | 28 | 902 | 33.5 |
| Startup Wyoming | 11 | 576,412 | 19 | 81 | 6.7 |
Population Source: U.S. Census Bureau, Population Division
Table 1 - Annual Estimates of the Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: Population Estimate July 1, 2012 (NST-EST2012-01)
Release Date: December 2012

